2010.feb.27-én rendezte a Budapesti Legyezőhorgász Klub a 3.-ik Légykötő versenyét.13 induló adott le értékelésre legyeket,különböző kategóriákban.Idén is indultak a Bogarasok közül az ismert légykötők.Az összetett végeredménynél már csak Bogaras maradt,ők 4-en vállalták be mindhárom kategóriában a szereplést.
Megérdemelten nyerte az összetett verseny :
Németh "Nini" István
Külön figyelmet érdemel Kóbory Gyuszika győzelme a sztrímer kategóriában!
Gatula mindenkinek!
Rajtszám Név Pont Helyezés kategória:
| 18 | Móré Bálint | 63 | 1 | Egyéb |
| 9 | Vicze János | 62 | 2 | Szárazlégy |
| 15 | Vámos Bence | 50 | 3 | Egyéb |
Az összes elkészült legyet tekintve:
| 18 | Móré Bálint | 63 | 1 | Egyéb Száraz |
| 9 | Vicze János | 62 | 2 | Szárazlégy |
| 18 | Móré Bálint | 60 | 3 | Nimfa |
| 9 | Vicze János | 58 | 2 | Nimfa |
| 18 | Móré Bálint | 55 | 1 | Egyéb |
| 15 | Vámos Bence | 50 | 3 | Egyéb |
| 15 | Vámos Bence | 46 | 3 | Nimfa |
Szárazlégy kategória:
Rajtszám Név Pont Helyezés
| 16 | Móré György | 68 | 1 | (A kapott több plussz pont alapján) |
| 33 | Halmslager Márton | 68 | 2 |
|
| 34 | Németh István | 65 | 3 |
|
| 24 | Horváth Attila | 63 | 4 |
|
| 25 | Eszlári Géza | 56 | 5 |
|
| 7 | Kóbory Gyula Bence | 54 | 6 |
|
| 20 | Kelemen Szabolcs | 54 | 6 |
|
| 29 | Borbás Zoltán | 53 | 7 |
|
| 39 | Hambalkó Zoltán | X | X |
|
| 28 | Kovács S. Levente | X | X |
|
Nimfa/nedveslégy kategória:
Rajtszám Név Pont Helyezés
| 25 | Eszlári Géza | 83 | 1 |
| 28 | Kovács S. Levente | 79 | 2 |
| 34 | Németh István | 75 | 3 |
| 39 | Hambalkó Zoltán | 74 | 4 |
| 24 | Horváth Attila | 67 | 5 |
| 7 | Kóbory Gyula Bence | 67 | 5 |
| 16 | Móré György | 66 | 6 |
| 33 | Halmslager Márton | 65 | 7 |
| 29 | Borbás Zoltán | 61 | 8 |
| 20 | Kelemen Szabolcs | X | X |
Streamer/Egyéb kategória:
Rajtszám Név Pont Helyezés
| 7 | Kóbory Gyula Bence | 80 | 1 |
| 34 | Németh István | 78 | 2 |
| 16 | Móré György | 69 | 3 |
| 24 | Horváth Attila | 62 | 4 |
| 25 | Eszlári Géza | X | X |
| 28 | Kovács S. Levente | X | X |
| 39 | Hambalkó Zoltán | X | X |
| 33 | Halmslager Márton | X | X |
| 29 | Borbás Zoltán | X | X |
| 20 | Kelemen Szabolcs | X | X |
Összesített:
Rajtszám Név Pont Helyezés
| 34 | Németh István | 218 | 1 |
| 16 | Móré György | 203 | 2 |
| 7 | Kóbory Gyula Bence | 201 | 3 |
| 24 | Horváth Attila | 192 | 4 |
| 25 | Eszlári Géza | X | X |
| 28 | Kovács S. Levente | X | X |
| 39 | Hambalkó Zoltán | X | X |
| 33 | Halmslager Márton | X | X |
| 29 | Borbás Zoltán | X | X |
| 20 | Kelemen Szabolcs | X | X |
